岩芯钻机类
XY-5A型岩芯钻机主要适用于地质、冶金、煤炭、水文、工程等行业,以金刚石和硬质合金钻进为主的岩芯钻探设备,也适用于工程地质勘探、浅层石油和天然气开采、矿山坑道通风、排水、水文水井钻 进以及大口径基础桩工程施工等。
该产品可用于斜、直孔钻进,它吸取了 XY一4、XY-44型钻机结构简单紧凑,布局合理,重量轻,拆卸方便,转速范围合理,配有水刹车,卷扬提升制动低位操作等优点,克服了XY-44型钻机动力机功率 偏小、市场上同类型钻机可拆性差、重量重等缺点。
| 钻杆类别 | 钻杆规格(mm) | 钻进深度 | |
| 国产钻杆 | 内外平式钻杆4)43x6钻杆 | 1800m | |
| 内外平式钻杆中54x6钻杆 | 1300m | ||
| 内外平式钻杆中67x6钻杆 | 1100m | ||
| 内加厚式钻杆g0x5.5钻杆 | 1600m | ||
| 内加厚式钻杆中60x6钻杆 | 1300m | ||
| 绳索取芯钻杆655.5x4.75钻杆 | 1600m | ||
| 绳索取芯钻杆4)71x5钻杆 | 1400m | ||
| 绳索取芯钻杆4)89x5钻杆 | 1100m | ||
| DCDMA(金刚石岩芯 钻机制造商协会)钻杆 | BW钻杆 | 1500m | |
| NW钻杆 | 1200m | ||
| HW钻杆 | 900m | ||
| BQ钻杆 | 1800m | ||
| NQ钻杆 | 1300m | ||
| HQ钻杆 | 1000m | ||
| 钻孔倾角 | 90 - 80° (360° ) | ||
| 钻机外形尺寸(长x宽x高)(L xWxH) | 3700 x 1300 x 2175mm(配柴油机) | ||
| 3500 x 1300 x 2175mm(配电动机) | |||
| 钻机重量(不包括动力) | 3600kg | ||
| 立轴通孔直径 | 6 93mm | ||
| 立轴转速(动力机转速1480r/min) | 正转速度 | 102;170;244;359;356;591 ;850;1246 | |
| 反转速度 | 84;293 | ||
| 立轴最大扭矩 | 5150N • m | ||
| 立轴行程 | 600mm | ||
| 立轴最大加压力 | 100KN | ||
| 立轴最大起拔力 | 135KN | ||
| 卷扬单绳最大提升力 | 60KN | ||
| 卷扬提升速度 | 0.64;1.07;1.54;2.25m/s | ||
| 钢丝绳直径、卷筒容绳量 | <t)18.5mm(绳6x37)、120m | ||
| 水刹车工作转速、单绳平衡负荷 | 500 - 700r/min. 45KN | ||
| 钻机后退行程 | 600mm | ||
| 柴油机R6105P | 72KW,2000r/min | ||
| 电动机Y250M-4 | 55KW,1480r/min | ||
